Samsung Galaxy S2 i9100 Black
Kompletní přehled Samsung
Samsung Galaxy S2 i9100 Black
Dostupnost: skladem
9 158,- bez DPH
Vaše hodnocení:
Mobilní telefon Samsung Galaxy S2 i9100 Black

Celkové hodnocení: 8,7 z 62 hlasování
Recenze
Samsung Galaxy S2 i9100 Black - technické parametry
| Počet displejů | 1 |
|---|---|
| Wifi | Ano |
| Odolný telefon | Ne |
| Internet | Ano |
| GPS Navigace | Ano |
| Použití | Styl |
| Barva | Černá |
| Práce s office dokumenty | Ano |
| Přílohy u mailu | Ano |
| MMS | Ano |
| Zoom | digitální |
| Blesk | diodový |
| Fotoaparát | 8 |
| Natáčení videa | Ano |
| Přehrávání videa | Ano |
| Jack 3,5 mm | Ano |
| Paměť na kódy | Ne |
| Kalkulačka | Ano |
| Synchronizace | Ano |
| Poznámky | Ano |
| Upomínky | Ano |
| Kalendář | Ano |
| Opakovaný budík | Ano |
| Vibrační vyzvánění | Ano |
| MP3 vyzvánění | Ano |
| Paměť na čísla v telefonu | Sdílená |
| Adresář | Ano |
| Automatický zámek klávesnice | Ano |
| Hlasové ovládání | Ne |
| Obrázky na displej | Ano |
| Verze operačního systému | Android 2.3 |
| Operační systém | Ano |
| Typ baterie | Li-Ion |
| Podpora paměťových karet | microSDHC |
| Interní paměť | 16 GB |
| USB Mass Storage | Ne |
| Systémový konektor pro kabel | Ano |
| Bluetooth | Ano |
| EDGE | Ano |
| GPRS | Ano |
| GSM sítě | 850/900/1800/1900 |
| Rozlišení vnějšího displeje | - |
| Barevný vnější displej | Ne |
| Rozlišení displeje | 480 x 800 |
| Rozměry displeje | 56 x 93 |
| Typ displeje | S-AMOLED |
| Barevný displej | Ano |
| Dotykový displej | Ano |
| Váha | 116 |
| Konstrukce | klasická |
| MP3 přehrávač | Ano |
| FM rádio | Ano |
| Rozlišení fotoaparátu | 3264 x 2448 |
| Rozměr | 125 x 66 x 8,5 |
| Česká lokalizace (české menu) | Ano |
| Kapacita baterie | 1650 |
| EAN | 2147483647 |
|---|---|
| Katalogový kód | 4534 |







